專家教你如何攻克2014年注冊稅務師(財務與會計)
發(fā)布者:鎧諾會計培訓
一、《財務與會計》教材的主要框架
上編、財務(第1-7章)(30分左右,占20%左右)
下篇、會計(第8-19章)(110分左右,占80%左右)
(一)財務部分
章節(jié) | 教材主要變化 | 歷年大致分值 | 重要程度 |
第*章 財務管理概論 | ①財務管理的環(huán)節(jié) | 2分左右 | ★ |
第二章 財務估值(有新增內(nèi)容) | ①預期收益率的計算方法(3種) | 2分左右 | ★★★ |
第三章 財務預測和財務預算 | ①因素分析法、高低點法 | 6分左右 | ★★★ |
第四章 籌資與分配管理 | ①各種籌資方式的優(yōu)缺點及相關(guān)內(nèi)容 | 4分左右 | ★★ |
第五章 投資管理 | ①存貨成本和經(jīng)濟訂貨批量模型 | 7分左右 | ★★★ |
第六章 資本運營 | ①并購及其理論分析(6種) | 新增章節(jié) | ★★ |
第七章 財務分析與評價 | ①對部分指標進行了修正和刪減(基本獲利率) | 9分左右 | ★★★ |
(二)會計部分
章節(jié) | 教材主要變化 | 歷年大致分值 | 重要程度 |
第八章 財務會計概論 | ①刪除了對財務報告使用者的相關(guān)具體說明 | 2分左右 | ★ |
第九章 流動資產(chǎn)(一) | ①貨幣資金核算中刪除了對現(xiàn)金結(jié)算范圍及銀行支付結(jié)算具體方式的說明,只保留了簡單的介紹 | 8分左右 | ★★★ |
第十章 流動資產(chǎn)(二) | ①委托加工物資的核算中對收回后的委托加工物資用于對外出售的情況進行了區(qū)分處理 | 7分左右 | ★★★ |
第十一章 非流動資產(chǎn)(一) | ①刪除了增值稅由生產(chǎn)型改為消費型后固定資產(chǎn)會計處理相關(guān)內(nèi)容 | 15分左右 | ★★★★ |
第十二章 非流動資產(chǎn)(二) | ①可供出售金融資產(chǎn)的會計處理進行了具體的說明 | 19分左右 | ★★★★ |
第十三章 流動負債 | ①增加了購進農(nóng)產(chǎn)品買價的說明 | 8分左右 | ★★★ |
第十四章 非流動負債 | 增加了借款輔助費用的會計處理 | 14分左右 | ★★★★ |
第十五章 所有者權(quán)益 | 本章內(nèi)容基本沒有變化 | 2分左右 | ★ |
第十六章 收入、成本費用和利潤 | 分期收款銷售商品的會計處理進行了具體說明 | 20分左右 | ★★★★ |
第十七章 會計調(diào)整 | 刪除了調(diào)整事項與非調(diào)整事項的共同點 | 8分左右 | ★★★ |
第十八章 財務報告 | 本章內(nèi)容基本沒有變化 | 7分左右 | ★★★ |
第十九章合并財務報表 | 本章系新增內(nèi)容 | 新增章節(jié) | ★★★★ |
十九章主要關(guān)注點:(1)合并范圍的確定;(2)商譽、少數(shù)股東損益、少數(shù)股東權(quán)益、歸屬于母公司凈利潤、歸屬于母公司所有者權(quán)益等項目的計算;(3)調(diào)整分錄與抵消分錄的編制;(4)內(nèi)部交易的會計處理等。
共3頁:[1] [2] [3] 下一頁